Regulator przepływu RDR jest elementem, który montuje się wewnątrz przewodu, w celu osiągnięcia stałego natężenia przepływu w zakresie ciśnienia między 50 a 250 Pa. Stosowany jest w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, na wyciągu lub na nawiewie.
Istotne informacje:
• Autoregulowany w zakresie ciśnienia od 50 do 250 Pa
• Łatwa regulacja natężenia przepływu
• Blokada modułu regulacji natężenia przepływu za pomocą śrubokręta
torx nr 10
• Wykonany z tworzywa sztucznego klasy M1 (i stali cynkowanej w
przypadku osłon o średnicach od 125 do 250 mm
• Górna granica temperatury stosowania: 60°C
Regulator przepływu RDR może być wyregulowany podczas instalacji na daną wartość natężenia przepływu. Podziałka po bokach otworu oznacza regulacje.
1 Prostka kołnierza z uszczelką
2 Łącznik odległościowy (w zależności od natężenia przepływu)
3 Korpus
4 Element regulatora
5 Moduł regulacji natężenia przepływu
6 Śruba blokująca moduł regulacji
RD | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
Ø 80 | 76 | 76 | 55 |
Ø 100 | 96 | 93 | 70 |
1 Prostka kołnierza z uszczelką
2 Łącznik odległościowy (w zależności od natężenia przepływu)
3 Korpus
4 Element regulatora
5 Moduł regulacji natężenia przepływu
6 Śruba blokująca moduł regulacji
RD | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
Ø 125 | 117 | 114 | 90 |
Ø 150 | 145 | 148 | 91 |
Ø 160 | 145 | 148 | 91 |
Ø 200 | 190 | 195 | 91 |
Ø 250 | 235 | 245 | 120 |
ELEMENTY SKŁADOWE REGULATORÓW RD W ZALEŻNOŚCI OD NATĘŻENIA PRZEPŁYWU:
RD | Montaż | Natężenie przepływu powietrza (m3/h) | Wyregulowane natężenie przepływu (m3/h) | Kod |
Ø 80 | RDR Ø 80 | od 15 do 50 | 50 | 9404 |
Ø 100 | RDR Ø 80 + 1 łącznik odległościowy | od 15 do 50 | 50 | 9409 |
Ø 100 | RDR Ø 100 | od 50 do 100 | 100 | 9413 |
Ø 125 | RDR Ø 80 + 2 łączniki odległościowe | od 15 do 50 | 50 | 9419 |
Ø 125 | RDR 0 100 + I łącznik odległościowy | od 50 do 100 | 100 | 9423 |
Ø 125 | RDR 0 125 | od 100 do 180 | 180 | 9427 |
Ø 150 | RDR 0 80 + 3 łączniki odległościowe | od 15 do 50 | 50 | 9430 |
Ø 150 | RDR 0 100 + 2 łączniki odległościowe | od 50 do 100 | 100 | 9431 |
Ø 150 | RDR 0 125 + I łącznik odległościowy | od 100 do 180 | 180 | 9434 |
Ø 150 | RDR 0 150 | od 180 do 300 | 300 | 9439 |
Ø 160 | RDR 0 80 + 3 łączniki odległościowe | od 15 do 50 | 50 | 9440 |
Ø 160 | RDR 0 100 + 2 łączniki odległościowe | od 50 do 100 | 100 | 9441 |
RD | Montaż | Natężenie przepływu (m3/h) | Wyregulowane natężenie przepływu (m3/h) | Kod |
Ø 160 | RDR Ø 125 + I łącznik odległościowy | od 100 do 180 | 180 | 9444 |
Ø 160 | RDR Ø 150 | od 180 do 300 | 300 | 9449 |
Ø 200 | RDR Ø 80 + 4 łączniki odległościowe | od 15 do 50 | 50 | 9455 |
Ø 200 | RDR Ø 100 + 3 łączniki odległościowe | od 50 do 100 | 100 | 9456 |
Ø 200 | RDR Ø 125 + 2 łączniki odległościowe | od 100 do 180 | 180 | 9457 |
Ø 200 | RDR Ø 160 + I łącznik odległościowy | od 180 do 300 | 300 | 9464 |
Ø 200 | RDR Ø 200 | od 300 do 500 | 500 | 9468 |
Ø 250 | RDR Ø 100 + 4 łączniki odległościowe | od 50 do 100 | 100 | 9475 |
Ø 250 | RDR Ø 125 + 3 łączniki odległościowe | od 100 do 180 | 180 | 9476 |
Ø 250 | RDR Ø 160 + 2 łączniki odle ościowe | od 180 do 300 | 300 | 9477 |
Ø 250 | RDR Ø 200 + I łącznik odległościowy | od 300 do 500 | 500 | 9483 |
Ø 250 | RDR Ø 250 | od 500 do 700 | 700 | 9488 |
Przed instalacją regulatora, należy przeprowadzić kalibrację natężenia przepływu: Odkręcić o 1/4 obrotu śrubę blokującą moduł regulacji za pomocą śrubokręta torx nr 10 Ustawić oznaczenie modułu (znajdujące się z lewej lub prawej strony) na przeciwko wartości żądanego natężenia przepływu Dokręcić śrubę blokującą moduł regulacji Istnieje możliwość uzyskania innego natężenia przepływu niż te oznaczone na regulatorze, ustawiając oznaczenie modułu regulacji w położeniu pośrednim.
Regulator przepływu należy zamocować wewnątrz przewodu pionowego lub poziomego. W przypadku przewodu poziomego należy zwrócić uwagę na kierunek BAS (DÓŁ) zaznaczony w przedniej części regulatora. Uszczelka wargowa zapewnia szczelność. Gdy regulator połączony jest z wylotem rozprowadzania powietrza, minimalna odległość między wylotem i regulatorem musi wynosić co najmniej jedną średnicę w przypadku wyciągu i trzy średnice w przypadku nawiewu. Nie manipulować, ani nie naciskać ruchomej przepustnicy (element regulatora) podczas instalacji. Należy bezwzględnie przestrzegać kierunku strumienia powietrza oznaczonego na prostce kołnierza.
Regulator przepływu musi być zawsze dostępny, aby umożliwić jego konserwację